3 Bedrooms
Bedrooms
3 Bathrooms
6 Guests
To beach 110m
6 355 THB /per day
Стильная современная вилла с 3 спальнями, расположенная в уединенном комплексе вилл. Потрясающий пейзажный бассейн и открытые зоны открытой планировки открывают потрясающий вид на море и окрестности.
Вилла, украшенная произведениями современного искусства, гостиная открытой планировки, терраса, бассейн и сад, предназначена для полноценного уединенного отдыха на природе. успокаивающие прелести природы. Идеально подходит для семей и друзей, на вилле есть место для отдыха, отдыха и развлечений.
Basic information
-
Deal typeRent
-
Property typeVilla
-
To the beach, m110
-
Bedrooms3
-
Guests6
-
Bathrooms3
-
ViewSea View, Pool view, Mountain View, Garden view
-
Floors2
-
FurntureFurnished
-
Listed byPrivate person
-
Last updated11.05.2021
Home improvement
- 3 bathrooms
- 3 bedrooms
- Balcony
- Living room
- Maid's Room
- Game Room
- Fully-equipped kitchen
- Chef's kitchen
- Open terrace
- Dining Room
Map view
Rates
| Periods | Day, THB | 3 Days, THB | Week, THB | 2 Weeks, THB | Month, THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr — 2 Jul | 6 355 | 19 065 | 44 485 | 80 073 | ask in WhatsApp |
| 29 Aug — 30 Sep | 6 355 | 19 065 | 44 485 | 80 073 | ask in WhatsApp |
| 10 Oct — 21 Dec | 6 355 | 19 065 | 44 485 | 80 073 | ask in WhatsApp |
| 7 Jan — 6 Feb | 7 750 | 23 250 | 54 250 | 97 650 | ask in WhatsApp |
| 21 Feb — 26 Mar | 7 750 | 23 250 | 54 250 | 97 650 | ask in WhatsApp |
| 3 Jul — 28 Aug | 7 750 | 23 250 | 54 250 | 97 650 | ask in WhatsApp |
| 7 Feb — 20 Feb | 9 145 | 27 435 | 64 015 | 115 227 | ask in WhatsApp |
| 27 Mar — 18 Apr | 9 145 | 27 435 | 64 015 | 115 227 | ask in WhatsApp |
| 1 Oct — 9 Oct | 9 145 | 27 435 | 64 015 | 115 227 | ask in WhatsApp |
| 22 Dec — 7 Jan | 10 075 | 30 225 | 70 525 | 126 945 | ask in WhatsApp |
* prices may be flexible depending on the booking period. Check with your booking manager.
19 Apr — 2 Jul
| Day | 6 355 THB |
| 3 Days | 19 065 THB |
| Week | 44 485 THB |
| 2 Weeks | 80 073 THB |
| Month | ask in WhatsApp |
29 Aug — 30 Sep
| Day | 6 355 THB |
| 3 Days | 19 065 THB |
| Week | 44 485 THB |
| 2 Weeks | 80 073 THB |
| Month | ask in WhatsApp |
10 Oct — 21 Dec
| Day | 6 355 THB |
| 3 Days | 19 065 THB |
| Week | 44 485 THB |
| 2 Weeks | 80 073 THB |
| Month | ask in WhatsApp |
7 Jan — 6 Feb
| Day | 7 750 THB |
| 3 Days | 23 250 THB |
| Week | 54 250 THB |
| 2 Weeks | 97 650 THB |
| Month | ask in WhatsApp |
21 Feb — 26 Mar
| Day | 7 750 THB |
| 3 Days | 23 250 THB |
| Week | 54 250 THB |
| 2 Weeks | 97 650 THB |
| Month | ask in WhatsApp |
3 Jul — 28 Aug
| Day | 7 750 THB |
| 3 Days | 23 250 THB |
| Week | 54 250 THB |
| 2 Weeks | 97 650 THB |
| Month | ask in WhatsApp |
7 Feb — 20 Feb
| Day | 9 145 THB |
| 3 Days | 27 435 THB |
| Week | 64 015 THB |
| 2 Weeks | 115 227 THB |
| Month | ask in WhatsApp |
27 Mar — 18 Apr
| Day | 9 145 THB |
| 3 Days | 27 435 THB |
| Week | 64 015 THB |
| 2 Weeks | 115 227 THB |
| Month | ask in WhatsApp |
1 Oct — 9 Oct
| Day | 9 145 THB |
| 3 Days | 27 435 THB |
| Week | 64 015 THB |
| 2 Weeks | 115 227 THB |
| Month | ask in WhatsApp |
22 Dec — 7 Jan
| Day | 10 075 THB |
| 3 Days | 30 225 THB |
| Week | 70 525 THB |
| 2 Weeks | 126 945 THB |
| Month | ask in WhatsApp |
19 Apr — 2 Jul
29 Aug — 30 Sep
10 Oct — 21 Dec
7 Jan — 6 Feb
21 Feb — 26 Mar
3 Jul — 28 Aug
7 Feb — 20 Feb
27 Mar — 18 Apr
1 Oct — 9 Oct
22 Dec — 7 Jan
Anna Baranova
Today your calls are answered by an expert on the sale and rental of real estate
No time? No worries!
Request a personalised selection today!
Get a selection