id 2609
Luxury 3-bedroom villa, with pool view in Kokyang Estate project, on Nai Harn beach
3 Bedrooms
Bedrooms
3 Bathrooms
6 Guests
Built-in area 180m²
To beach 2800m
5 000 THB /per day
Описание проекта инфраструктура
Комплекс Кокянг расположен на юге острова Пхукет, в центре популярного района Най-Харна, всего лишь в 5 минутах езды от пляжа ив 150 метрах от ресторанов и кафе. Комплекс состоит из 25 вилл в двух идентичных проектах, расположенных в 100 метрах друг от друга. Оба проекта находятся под круглосуточной охраной. Виллы с 2 и 3 спальнями спроектированы буквой L из панорамных
Basic information
-
Deal typeRent
-
Property typeVilla
-
Project
-
ConstructionCompleted
-
Completion date2014
-
To the beach, m2800
-
Bedrooms3
-
Guests6
-
Bathrooms3
-
Total area, m²180
-
Land area, m²550
-
ViewPool view, Garden view
-
Floors1
-
FurntureFurnished
-
Listed byCompany
-
Last updated13.10.2021
Home improvement
- 1 level
- 3 bathrooms
- 3 bedrooms
- Living room
- Fully-equipped kitchen
- One bedroom is in a pavilion
- Open terrace
- Dining Room
Map view
Rates
| Periods | Day, THB | 3 Days, THB | Week, THB | 2 Weeks, THB | Month, THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 May — 30 Sep | 5 000 | 18 000 | 39 000 | 69 000 | 120 000 |
| 1 Oct — 30 Nov | 11 000 | 33 000 | 71 500 | 126 500 | 220 000 |
| 1 Dec — 31 Jan | 14 000 | 52 500 | 113 750 | 201 250 | 350 000 |
| 1 Feb — 30 Apr | 11 000 | 33 000 | 71 500 | 126 500 | 220 000 |
* prices may be flexible depending on the booking period. Check with your booking manager.
1 May — 30 Sep
| Day | 5 000 THB |
| 3 Days | 18 000 THB |
| Week | 39 000 THB |
| 2 Weeks | 69 000 THB |
| Month | 120 000 THB |
1 Oct — 30 Nov
| Day | 11 000 THB |
| 3 Days | 33 000 THB |
| Week | 71 500 THB |
| 2 Weeks | 126 500 THB |
| Month | 220 000 THB |
1 Dec — 31 Jan
| Day | 14 000 THB |
| 3 Days | 52 500 THB |
| Week | 113 750 THB |
| 2 Weeks | 201 250 THB |
| Month | 350 000 THB |
1 Feb — 30 Apr
| Day | 11 000 THB |
| 3 Days | 33 000 THB |
| Week | 71 500 THB |
| 2 Weeks | 126 500 THB |
| Month | 220 000 THB |
1 May — 30 Sep
Day
5 000 THB
3 Days
18 000 THB
Week
39 000 THB
2 Weeks
69 000 THB
Month
120 000 THB
1 Oct — 30 Nov
Day
11 000 THB
3 Days
33 000 THB
Week
71 500 THB
2 Weeks
126 500 THB
Month
220 000 THB
1 Dec — 31 Jan
Day
14 000 THB
3 Days
52 500 THB
Week
113 750 THB
2 Weeks
201 250 THB
Month
350 000 THB
1 Feb — 30 Apr
Day
11 000 THB
3 Days
33 000 THB
Week
71 500 THB
2 Weeks
126 500 THB
Month
220 000 THB
Payments
- Fee 50% Within 5 working days
- Balance 50% 45 days before check-in
Avaible objects in project
| Price | Bathrooms | Bedrooms | Area | Floor | View |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 208m² | - | Pool view |
| from 5 000 THB / day | 3 | 3 | 180m² | - | Pool view |
| from 5 000 THB / day | 3 | 3 | 180m² | - | Pool view |
| from 5 000 THB / day | 3 | 2 | 152m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | - | - | Pool view |
| from 5 400 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 8 900 THB / day | 2 | 2 | 180m² | - | Pool view |
| from 5 500 THB / day | 2 | 2 | 140m² | - | Garden view |
Anna Baranova
Today your calls are answered by an expert on the sale and rental of real estate
All objects of the Kokyang Estate project
No time? No worries!
Request a personalised selection today!
Get a selection