id 0521
Comfortable 2-bedroom villa, with pool view in Kokyang Estate project, on Nai Harn beach
2 Bedrooms
Bedrooms
2 Bathrooms
4 Guests
Built-in area 180m²
To beach 2800m
8 900 THB /per day
Описание проекта инфраструктура
Комплекс Кокянг расположен на юге острова Пхукет, в центре популярного района Най-Харна, всего лишь в 5 минутах езды от пляжа ив 150 метрах от ресторанов и кафе. Комплекс состоит из 25 вилл в двух идентичных проектах, расположенных в 100 метрах друг от друга. Оба проекта находятся под круглосуточной охраной. Виллы с 2 и 3 спальнями спроектированы буквой L из панорамных
Basic information
-
Deal typeRent
-
Property typeVilla
-
Project
-
ConstructionCompleted
-
Completion date2014
-
To the beach, m2800
-
Bedrooms2
-
Guests4
-
Bathrooms2
-
Total area, m²180
-
ViewPool view, Garden view
-
Floors1
-
FurntureFurnished
-
Listed byCompany
-
Last updated16.12.2020
Home improvement
- 1 level
- 2 bathrooms
- 2 bedrooms
- Living room
- Fully-equipped kitchen
- Dining Room
Map view
Rates
| Periods | Day, THB | 3 Days, THB | Week, THB | 2 Weeks, THB | Month, THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 May — 31 Oct | 8 900 | 28 050 | 60 775 | 107 525 | 187 000 |
| 1 Nov — 20 Dec | 10 600 | 33 750 | 73 125 | 129 375 | 225 000 |
| 21 Dec — 21 Jan | 11 700 | 36 900 | 79 950 | 141 450 | 246 000 |
| 22 Jan — 30 Apr | 10 600 | 33 750 | 73 125 | 129 375 | 225 000 |
* prices may be flexible depending on the booking period. Check with your booking manager.
1 May — 31 Oct
| Day | 8 900 THB |
| 3 Days | 28 050 THB |
| Week | 60 775 THB |
| 2 Weeks | 107 525 THB |
| Month | 187 000 THB |
1 Nov — 20 Dec
| Day | 10 600 THB |
| 3 Days | 33 750 THB |
| Week | 73 125 THB |
| 2 Weeks | 129 375 THB |
| Month | 225 000 THB |
21 Dec — 21 Jan
| Day | 11 700 THB |
| 3 Days | 36 900 THB |
| Week | 79 950 THB |
| 2 Weeks | 141 450 THB |
| Month | 246 000 THB |
22 Jan — 30 Apr
| Day | 10 600 THB |
| 3 Days | 33 750 THB |
| Week | 73 125 THB |
| 2 Weeks | 129 375 THB |
| Month | 225 000 THB |
1 May — 31 Oct
Day
8 900 THB
3 Days
28 050 THB
Week
60 775 THB
2 Weeks
107 525 THB
Month
187 000 THB
1 Nov — 20 Dec
Day
10 600 THB
3 Days
33 750 THB
Week
73 125 THB
2 Weeks
129 375 THB
Month
225 000 THB
21 Dec — 21 Jan
Day
11 700 THB
3 Days
36 900 THB
Week
79 950 THB
2 Weeks
141 450 THB
Month
246 000 THB
22 Jan — 30 Apr
Day
10 600 THB
3 Days
33 750 THB
Week
73 125 THB
2 Weeks
129 375 THB
Month
225 000 THB
Payments
- Fee 50% Within 5 working days
- Balance 50% 45 days before check-in
Avaible objects in project
| Price | Bathrooms | Bedrooms | Area | Floor | View |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | 208m² | - | Pool view |
| from 5 000 THB / day | 3 | 3 | 180m² | - | Pool view |
| from 5 000 THB / day | 3 | 3 | 180m² | - | Pool view |
| from 5 000 THB / day | 3 | 2 | 152m² | - | Pool view |
| from 6 000 THB / day | 3 | 3 | - | - | Pool view |
| from 5 400 THB / day | 3 | 3 | 260m² | - | Pool view |
| from 8 900 THB / day | 2 | 2 | 180m² | - | Pool view |
| from 5 500 THB / day | 2 | 2 | 140m² | - | Garden view |
Anna Baranova
Today your calls are answered by an expert on the sale and rental of real estate
All objects of the Kokyang Estate project
No time? No worries!
Request a personalised selection today!
Get a selection