id 0506
Exclusive 2-bedroom villa, with pool view in The Residence Bangtao project, on Bangtao/Laguna beach ( + Video review)
2 Bedrooms
Bedrooms
2 Bathrooms
4 Guests
Built-in area 250m²
To beach 600m
7 000 THB /per day
The Residence Bangtao is a complex of villas that was built in Bangtao in 2005 and is still a favourite place for expats and guests of Phuket. The complex consists of one-bedroom villas, each with an open roof terrace. The Residence Bangtao has 3 types of properties: two-room townhouses, two-room and three-room villas. There are 25 spacious villas in the project.
Infrastructure
The Residence Bangtao has its own reception, walking paths, spa.
What's nearby
Ideal location, 5
Basic information
-
Deal typeRent
-
Property typeVilla
-
Project
-
ConstructionCompleted
-
Completion date2005
-
To the beach, m600
-
Bedrooms2
-
Guests4
-
Bathrooms2
-
Total area, m²250
-
ViewPool view, Mountain View, Garden view
-
Floors2
-
FurntureFurnished
-
Listed byPrivate person
-
Last updated14.12.2020
Home improvement
- 1 level
- 2 bathrooms
- 2 bedrooms
- Living room
- Fully-equipped kitchen
- Roof terrace
- Dining Room
Map view
Rates
| Periods | Day, THB | 3 Days, THB | Week, THB | 2 Weeks, THB | Month, THB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 May — 31 Oct | 7 000 | 19 500 | 40 000 | 74 750 | 130 000 |
| 1 Nov — 14 Dec | 10 000 | 25 500 | 60 000 | 97 750 | 170 000 |
| 15 Dec — 15 Jan | 18 000 | 54 000 | 140 000 | 207 000 | 360 000 |
| 16 Jan — 20 Feb | 16 000 | 37 500 | 10 000 | 143 750 | 250 000 |
| 21 Feb — 30 Apr | 12 000 | 28 500 | 70 000 | 109 250 | 190 000 |
* prices may be flexible depending on the booking period. Check with your booking manager.
1 May — 31 Oct
| Day | 7 000 THB |
| 3 Days | 19 500 THB |
| Week | 40 000 THB |
| 2 Weeks | 74 750 THB |
| Month | 130 000 THB |
1 Nov — 14 Dec
| Day | 10 000 THB |
| 3 Days | 25 500 THB |
| Week | 60 000 THB |
| 2 Weeks | 97 750 THB |
| Month | 170 000 THB |
15 Dec — 15 Jan
| Day | 18 000 THB |
| 3 Days | 54 000 THB |
| Week | 140 000 THB |
| 2 Weeks | 207 000 THB |
| Month | 360 000 THB |
16 Jan — 20 Feb
| Day | 16 000 THB |
| 3 Days | 37 500 THB |
| Week | 10 000 THB |
| 2 Weeks | 143 750 THB |
| Month | 250 000 THB |
21 Feb — 30 Apr
| Day | 12 000 THB |
| 3 Days | 28 500 THB |
| Week | 70 000 THB |
| 2 Weeks | 109 250 THB |
| Month | 190 000 THB |
1 May — 31 Oct
Day
7 000 THB
3 Days
19 500 THB
Week
40 000 THB
2 Weeks
74 750 THB
Month
130 000 THB
1 Nov — 14 Dec
Day
10 000 THB
3 Days
25 500 THB
Week
60 000 THB
2 Weeks
97 750 THB
Month
170 000 THB
15 Dec — 15 Jan
Day
18 000 THB
3 Days
54 000 THB
Week
140 000 THB
2 Weeks
207 000 THB
Month
360 000 THB
16 Jan — 20 Feb
Day
16 000 THB
3 Days
37 500 THB
Week
10 000 THB
2 Weeks
143 750 THB
Month
250 000 THB
21 Feb — 30 Apr
Day
12 000 THB
3 Days
28 500 THB
Week
70 000 THB
2 Weeks
109 250 THB
Month
190 000 THB
Avaible objects in project
| Price | Bathrooms | Bedrooms | Area | Floor | View |
| from 3 250 THB / day | 2 | 2 | 250m² | - | Pool view |
| from 3 250 THB / day | 2 | 2 | 250m² | - | Pool view |
| from 3 250 THB / day | 2 | 2 | 250m² | - | Pool view |
| from 4 500 THB / day | 2 | 2 | 380m² | - | Pool view |
| on request | 2 | 2 | 256m² | - | Pool view |
| from 2 250 THB / day | 1 | 1 | 97m² | - | Pool view |
| on request | 3 | 3 | 400m² | - | Pool view |
| from 8 000 THB / day | 3 | 3 | 400m² | - | Pool view |
| from 9 000 THB / day | 3 | 3 | 550m² | - | Pool view |
| from 4 500 THB / day | 2 | 3 | 400m² | - | Pool view |
| from 5 000 THB / day | 2 | 3 | 400m² | - | Pool view |
| from 10 000 THB / day | 3 | 3 | 300m² | - | Pool view |
| from 5 000 THB / day | 2 | 2 | 210m² | - | Pool view |
| from 8 000 THB / day | 3 | 3 | 584m² | - | Pool view |
| from 4 000 THB / day | 2 | 2 | 180m² | - | Pool view |
| from 10 000 THB / day | 3 | 3 | 350m² | - | Pool view |
| from 7 000 THB / day | 2 | 2 | 150m² | - | Pool view |
| from 10 000 THB / day | 3 | 3 | 180m² | - | Pool view |
| from 7 000 THB / day | 2 | 2 | 250m² | - | Pool view |
| from 17 500 THB / day | 4 | 4 | 350m² | - | Pool view |
| from 4 000 THB / day | 1 | 1 | 100m² | - | Pool view |
| from 4 500 THB / day | 3 | 3 | 380m² | - | Pool view |
| from 3 250 THB / day | 2 | 2 | 250m² | - | Pool view |
Загрузка...
Anna Baranova
Today your calls are answered by an expert on the sale and rental of real estate
All objects of the The Residence Bangtao project
No time? No worries!
Request a personalised selection today!
Get a selection